A500 seri
Penyewaan Tampilan LED
Dirancang sangat modular, cocok untuk pilihan aplikasi kelas tinggi, ukuran panel 500*500mm & 500*1000mm, baik indoor maupun outdoor, refresh rate hingga 7680Hz, dll
Pengiriman cepat
Desain kelas atas

Deskripsi
Parameter teknis
Penyewaan LED Display Seri A500, adalah produk yang dirancang sangat modular, jika terjadi kegagalan, catu daya, modul, kotak daya, dll., dapat diakses dan diganti dengan cepat. Anda selalu dapat menangani urgensi yang tidak terduga dengan cara yang damai


Busur dalam dan luar semuanya tersedia. Dan Anda juga dapat membuat tampilan LED lingkaran jika diperlukan.
Layar LED Penyewaan Seri A500, pitch piksel yang tersedia dari 2,6mm hingga 4,8mm, baik untuk indoor maupun outdoor, semuanya, dapat mencapai pemasangan sempurna yang mulus, tanpa celah yang dapat dilihat

Baik untuk indoor maupun outdoor, semua modul dilengkapi dengan magnet, untuk perawatan yang cepat dan sederhana. Terlebih lagi, untuk setiap modul, terdapat kunci mekanis pengaman, untuk memastikan tidak terjatuh dalam keadaan apa pun.

Tag populer: a500 seri layar dipimpin layar, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga
| Jarak piksel(mm) | 2.6mm dalam ruangan | 2.9mm dalam ruangan | 3.9mm dalam ruangan | 2.9mm di luar ruangan | 3.9mm Luar ruangan | 4.8mm Luar ruangan |
| Piksel Per m2 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (luar ruangan) | SMD1921 | SMD1921 |
| Kecerahan (nit) | 800 nit | 800 nit | 1000 nit | 4500 nit | 4200 nit | 4000 nit |
| Pindai | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Kontribusi Daya (Maks/Rata-Rata) | 200W/m2(Rata-Rata) 640W/m2(Maks) | 200W/m2(Rata-Rata) 600W/m2(Maks) | 220W/m2(Rata-Rata) 680W/m2(Maks) | 200W/m2(Rata-Rata) 640W/m2(Maks | 220W/m2(Rata-Rata) 640W/m2(Maks) | 200W/m2(Rata-Rata) 640W/m2(Maks) |
Modul Resolusi | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Ukuran modul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
Lemari Resolusi | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Ukuran Lemari | 500mmx500mmx90mm | 500mmx500mmx90mm | 500mmx500mmx90mm | 500mmx1000mmx90mm | 500mmx1000mmx90mm | 500mmx1000mmx90mm |
| Berat Panel | 7,1kg / 15,65 pon | 7,5kg / 16,53lbs | 7,1kg / 15,65 pon | 7,8kg / 17,19lbs | 8,2kg / 18,08lbs | 8,2kg / 18,08lbs |
| Akses Layanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Menyegarkan | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| Skala abu-abu (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Melihat | 160 derajat/160 derajat | 160 derajat/160 derajat | 160 derajat/160 derajat | 160 derajat/160 derajat | 160 derajat/160 derajat | 160 derajat/160 derajat |
| Tingkat IP | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP31/IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Tegangan Masukan (AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
| Suhu Operasional | -20 derajat ~ 60 derajat | -20 derajat ~ 60 derajat | -20 derajat ~ 60 derajat | -20 derajat ~ 60 derajat | -20 derajat ~ 60 derajat | -20 derajat ~ 60 derajat |
| Umur (jam) | >100,000(jam) | >100,000(jam) | >100,000(jam) | >100,000(jam) | >100,000(jam) | >100,000(jam) |
Sepasang
Tampilan LED Penyewaan Seri FantasiKirim permintaan